Регистрация ООО
| Услуга | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Подготовка документов на регистрацию ООО | 1 день | 3000р | |
| Регистрация ООО с юридическим адресом | 1 день | 28000р19000р | |
| Регистрация ООО под ключ (подача и получение документов) | 5 дней | 35000р22000р |
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Срочная регистрация | от 4500р | 1 день |
| Получение выписки ПФР и ФСС | Бесплатно (в электронном виде) с печатью — 2900р | 1 день (электронно) от 2х дней с печатью |
| Получение кодов статистики | Бесплатно (в электронном виде) с печатью — 2900р | 1 день (электронно) от 2х дней с печатью |
| Получение выписок ЕГРЮЛ | Бесплатно (в электронном виде) с печатью — 1500р | 1 день (электронно) от 5х дней с печатью |
| Срочное получение выписок ЕГРЮЛ | 1600р | 1 день |
| Получение дубликатов документов | 3900р за один дубликат | 1-5 дней |
Регистрация ИП
| Услуга | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Подготовка документов на регистрацию ИП | 1 день | 2000р | |
| Регистрация ИП и подача документов в налоговую | 5 дней | 4500р3900р | |
| Регистрация ИП под ключ | 5 дней | 5600р4900р |
Регистрация изменений в ООО
| Услуга | Только документы | Под ключ | |
|---|---|---|---|
| Смена юридического адреса | 3500р2900р | 7100р5900р | |
| Смена генерального директора | 3500р2900р | 7100р5900р | |
| Вход нового участника в ООО | 5500р4900р | 8700р7900р | |
| Выход участника из ООО | 7500р6900р | 11000р9900р | |
| Смена учредителя ООО | от 7500рот 6900р | 10000рот 9000р | |
| Смена наименования ООО | 3500р2900р | 7100р5900р |
Ликвидация ООО
| Услуга | Стоимость | |
|---|---|---|
| Подготовка к ликвидации (проведение сверки с ФНС и фондами) | 12000р | |
| Добровольная ликвидация общества (расходы включены) | от 31000рот 28900р | |
| Ликвидация ООО с долгами | 48000р45000р | |
| Альтернативная ликвидация ООО | 48000р45000р | |
| Ликвидация ООО через банкротство | от 300000рот 240000р | |
| Ликвидация через продажу | 48000р45000р |
Ликвидация ИП
| Услуга | Только документы | |
|---|---|---|
| Подготовка документов на ликвидацию ИП | 3000р | |
| Ликвидация ИП на бумаге в налоговой | 6500р6000р | |
| Ликвидация ИП электронно (по ЭЦП) | 5400р4900р |
Бухгалтерское сопровождение
| Система налогообложения | Численность сотрудников | Количество операций до | ||||
| До 20 | 30 | 40 | 70 | свыше 80 | ||
| Общая система налогообложения (оптовая торговля) | 1-5 | 9 900 | 13 900 | 15 900 | 20 900 | от 30 900 |
| 6-10 | 11 900 | 15900 | 17900 | 23900 | от 33 900 | |
| 11-20 | 14 900 | 18 900 | 20 900 | 27 900 | от 35 900 | |
| 21-30 | 17 900 | 21 900 | 23 900 | 30 900 | от 37 900 | |
| Более 30 | Индивидуальные условия с предварительным анализом бухгалтерской и налоговой отчетности | |||||
| Упрощенная система налогообложения (15%) (оптовая торговля) | 1-5 | 8 900 | 11 900 | 13 900 | 17 900 | от 20 900 |
| 6-10 | 9 900 | 12 900 | 15 900 | 18 900 | от 24 900 | |
| 11-20 | 11 900 | 14 900 | 17 900 | 20 900 | от 27 900 | |
| 21-30 | 14 900 | 17 900 | 19 900 | 23 900 | от 29 900 | |
| Более 30 | Индивидуальные условия с предварительным анализом бухгалтерской и налоговой отчетности | |||||
| Упрощенная система налогообложения (6%) | 1-5 | 8 900 | 11 900 | 12 900 | 14 900 | от 16 900 |
| 6-10 | 9 900 | 12 900 | 13 900 | 16 900 | от 19 900 | |
| 11-20 | 11 900 | 13 900 | 15 900 | 20 900 | от 22 900 | |
| 21-30 | 14 900 | 15 900 | 18 900 | 21 900 | 24 900 | |
| Более 30 | Индивидуальные условия с предварительным анализом бухгалтерской и налоговой отчетности | |||||
| Нулевая отчетность | 3500р. заквартал | |||||